องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]116
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 [ 25 ก.ค. 2560 ]112
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 [ 25 ก.ค. 2560 ]115
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]108
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 [ 24 พ.ค. 2560 ]102
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 [ 3 พ.ค. 2560 ]113
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]119
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 [ 27 ก.พ. 2560 ]110
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 [ 6 ก.พ. 2560 ]114
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 11 ม.ค. 2560 ]117
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 [ 24 พ.ย. 2559 ]112
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 [ 11 ต.ค. 2559 ]119
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 [ 14 ก.ย. 2559 ]109
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2559 [ 17 ส.ค. 2559 ]121
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ 2559 [ 26 ก.ค. 2559 ]114
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ 2558 [ 1 มิ.ย. 2559 ]118
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2558 [ 1 มิ.ย. 2559 ]113
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ 2558 [ 1 มิ.ย. 2559 ]117
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]110
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]122
 
|1|2|3|4หน้า 5|6