องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 301 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวังเดือนห้า ม.1 [ 23 พ.ค. 2561 ]110
222 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.15 [ 22 พ.ค. 2561 ]113
223 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.8 [ 2 เม.ย. 2561 ]108
224 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.9 [ 28 มี.ค. 2561 ]117
225 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.14 [ 22 มี.ค. 2561 ]121
226 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.5 [ 20 มี.ค. 2561 ]116
227 ราคากลาง งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ 13 บ้านโนนสร้างคำ [ 26 ก.พ. 2561 ]162
228 ราคากลาง งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ 10 บ้านเจริญศรี [ 20 ก.พ. 2561 ]172
229 ราคากลาง งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ 12 บ้านสุมเส้า [ 20 ก.พ. 2561 ]166
230 ราคากลาง งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านดงยาง [ 5 ก.พ. 2561 ]201
231 ราคากลาง ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 บ้านดงยาง สายบ๋าหนามแท่ง [ 16 ม.ค. 2561 ]127
232 ราคากลาง ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำฝ่ายคำจำปา บ้านดงยาง ม.6 [ 20 ธ.ค. 2560 ]163
233 ราคากลาง ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยคำจำปา บ้านดงยาง ม.6 [ 20 ธ.ค. 2560 ]114
234 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด ม.11 [ 20 ธ.ค. 2560 ]119
235 ราคากลางก่อสร้างทำนบกั้นน้ำฝายคำจำปา บ้านดงยาง ม.6 [ 19 ธ.ค. 2560 ]162
236 ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยคำจำปา บ้านดงยาง ม.6 [ 19 ธ.ค. 2560 ]120
237 ราคากลาง จ้างเหมาขุดกลบบ่อขยะเดิม บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 1 [ 7 พ.ย. 2560 ]115
238 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑,๘๒๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) [ 6 ก.ค. 2560 ]154
239 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ สายแพงศรี-นาพัง คันทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) [ 6 ก.ค. 2560 ]191
240 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังภายนอกหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๑๖ แยก ทล.๒๒๕๕ กม.๑๓+๓๕๐ [ 28 มิ.ย. 2560 ]122
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16