องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 301 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ราคากลาง เสริมแอสฟัลด์คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ 11 [ 7 ก.ย. 2561 ]156
202 ราคากลาง ซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ 16 [ 7 ก.ย. 2561 ]162
203 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.7 [ 29 ส.ค. 2561 ]111
204 ราคากลาง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุม บ้านสุมเส้า ม.1 [ 27 ส.ค. 2561 ]111
205 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.16 [ 22 ส.ค. 2561 ]116
206 ราคากลาง ขุดลอกลำห้วยโจด บ้านแพงศรี หมู่ที่ 14 [ 6 ก.ค. 2561 ]104
207 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.15 [ 28 มิ.ย. 2561 ]120
208 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายนอกหมู่บ้าน ม.7 [ 26 มิ.ย. 2561 ]109
209 ราคากลาง ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาคำน้อย ไปวังบาก ม.12 [ 26 มิ.ย. 2561 ]112
210 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.3 [ 25 มิ.ย. 2561 ]122
211 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.16 [ 25 มิ.ย. 2561 ]110
212 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.13 [ 21 มิ.ย. 2561 ]111
213 ราคากลาง ถนนลูกรังสายห้วยเตยไปเชื่อมถนนลูกรังสายดงยางไปบ้านหนองผืนน้อย ม.8 [ 21 มิ.ย. 2561 ]108
214 ราคากลาง ถนนลูกรัง สายนอกหมู่บ้าน สายวัดโพธิ์พัน [ 20 มิ.ย. 2561 ]115
215 ราคากลาง งานขุดลอกลำห้วยบอน บ้านดงยาง ม.18 [ 6 มิ.ย. 2561 ]114
216 ราคากลาง งานขุดลอกลำห้วยคำจำปา หมู่ 6 บ้านดงยาง [ 4 มิ.ย. 2561 ]105
217 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.11 [ 1 มิ.ย. 2561 ]104
218 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.1 [ 1 มิ.ย. 2561 ]106
219 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.11 [ 1 มิ.ย. 2561 ]108
220 ราคากลาง งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านหนองนาไฮ [ 23 พ.ค. 2561 ]106
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16