องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 327 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ราคากลางก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยบง บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 [ 14 มี.ค. 2566 ]40
62 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 1 สายแยกทางหลวง2255 [ 14 มี.ค. 2566 ]40
63 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ 2 สายเหล่าเฮีย [ 14 มี.ค. 2566 ]51
64 ราคากลางขุดลอกกำจัดวัชพืช บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 [ 3 มี.ค. 2566 ]45
65 ราคากลางขุดลอกลำห้วยหินลาย บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ 15 [ 3 มี.ค. 2566 ]55
66 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแพงศรี หมู่ที่ 14 สายห้วยทับถ่าน [ 2 มี.ค. 2566 ]45
67 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 11 สายนาส่อน [ 1 มี.ค. 2566 ]43
68 ราคากลางขุดลอกลำห้วยหินลาย บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ 15 [ 1 มี.ค. 2566 ]36
69 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 9 สายกุดหล่ม [ 27 ก.พ. 2566 ]56
70 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 สายดอนปู่ [ 24 ก.พ. 2566 ]49
71 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 12 สายนาโพธิ์ [ 23 ก.พ. 2566 ]45
72 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 สายในหมู่บ้าน [ 23 ก.พ. 2566 ]47
73 ราคากลางก่อกสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ภายในหมู่บ้าน [ 21 ก.พ. 2566 ]44
74 ราคากลางงานขุดลอก กำจัดวัชพืชห้วยคำแบ้ บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 1 [ 21 ก.พ. 2566 ]40
75 ราคากลางก่อกสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 สายข้างวัดป่าภูนิมิตร [ 17 ก.พ. 2566 ]43
76 ราคากลางก่อกสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงปอ หมู่ที่ 4 สายดงปอ-สงเปือย [ 16 ก.พ. 2566 ]52
77 ราคากลางก่อกสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 1 สายบะยาว ตอน 2 [ 25 ม.ค. 2566 ]44
78 ราคากลางก่อกสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 เส้นในหมู่บ้าน [ 25 ม.ค. 2566 ]43
79 ราคากลางก่อกสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 16 เส้นในหมู่บ้าน [ 25 ม.ค. 2566 ]42
80 ราคากลางก่อกสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ 7 สายหนองแสนตอ-บ้านยาง [ 24 ม.ค. 2566 ]44
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17