องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 327 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ราคากลาง งานขุดลอกลำห้วยบอน บ้านดงยาง ม.18 [ 6 มิ.ย. 2561 ]120
242 ราคากลาง งานขุดลอกลำห้วยคำจำปา หมู่ 6 บ้านดงยาง [ 4 มิ.ย. 2561 ]113
243 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.11 [ 1 มิ.ย. 2561 ]112
244 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.1 [ 1 มิ.ย. 2561 ]117
245 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.11 [ 1 มิ.ย. 2561 ]113
246 ราคากลาง งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านหนองนาไฮ [ 23 พ.ค. 2561 ]111
247 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวังเดือนห้า ม.1 [ 23 พ.ค. 2561 ]116
248 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.15 [ 22 พ.ค. 2561 ]119
249 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.8 [ 2 เม.ย. 2561 ]116
250 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.9 [ 28 มี.ค. 2561 ]123
251 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.14 [ 22 มี.ค. 2561 ]130
252 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.5 [ 20 มี.ค. 2561 ]121
253 ราคากลาง งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ 13 บ้านโนนสร้างคำ [ 26 ก.พ. 2561 ]170
254 ราคากลาง งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ 10 บ้านเจริญศรี [ 20 ก.พ. 2561 ]177
255 ราคากลาง งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ 12 บ้านสุมเส้า [ 20 ก.พ. 2561 ]180
256 ราคากลาง งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านดงยาง [ 5 ก.พ. 2561 ]223
257 ราคากลาง ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 บ้านดงยาง สายบ๋าหนามแท่ง [ 16 ม.ค. 2561 ]131
258 ราคากลาง ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำฝ่ายคำจำปา บ้านดงยาง ม.6 [ 20 ธ.ค. 2560 ]173
259 ราคากลาง ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยคำจำปา บ้านดงยาง ม.6 [ 20 ธ.ค. 2560 ]121
260 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด ม.11 [ 20 ธ.ค. 2560 ]127
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17