องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 327 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ราคากลาง ขุดกลบขบะ และปรับปรุงขยะใหม่ บ้านสุมเส้า ม.1 [ 7 ธ.ค. 2561 ]125
222 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังภายนอกหมู่บ้าน บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ 17 [ 31 ต.ค. 2561 ]119
223 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง โซน N [ 17 ก.ย. 2561 ]108
224 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง โซน S [ 17 ก.ย. 2561 ]116
225 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง โซน E [ 14 ก.ย. 2561 ]117
226 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง โซน W [ 14 ก.ย. 2561 ]123
227 ราคากลาง เสริมแอสฟัลด์คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ 11 [ 7 ก.ย. 2561 ]164
228 ราคากลาง ซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ 16 [ 7 ก.ย. 2561 ]166
229 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.7 [ 29 ส.ค. 2561 ]119
230 ราคากลาง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุม บ้านสุมเส้า ม.1 [ 27 ส.ค. 2561 ]119
231 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.16 [ 22 ส.ค. 2561 ]123
232 ราคากลาง ขุดลอกลำห้วยโจด บ้านแพงศรี หมู่ที่ 14 [ 6 ก.ค. 2561 ]111
233 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.15 [ 28 มิ.ย. 2561 ]129
234 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายนอกหมู่บ้าน ม.7 [ 26 มิ.ย. 2561 ]118
235 ราคากลาง ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาคำน้อย ไปวังบาก ม.12 [ 26 มิ.ย. 2561 ]122
236 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.3 [ 25 มิ.ย. 2561 ]132
237 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.16 [ 25 มิ.ย. 2561 ]118
238 ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน ม.13 [ 21 มิ.ย. 2561 ]118
239 ราคากลาง ถนนลูกรังสายห้วยเตยไปเชื่อมถนนลูกรังสายดงยางไปบ้านหนองผืนน้อย ม.8 [ 21 มิ.ย. 2561 ]117
240 ราคากลาง ถนนลูกรัง สายนอกหมู่บ้าน สายวัดโพธิ์พัน [ 20 มิ.ย. 2561 ]123
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17